Your browser does not support script

Octave Band Amplifiers 4.0 to 8.0 GHz
                   
Model Frequency Gain Noise Gain P-1dB IP3 VSWR 15 vDC Package
Number Range dB dB Flatness dBm dBm In/Out Current Type
  GHz (min) (max) +/-dB (min) (typ) (Max)   mA (typ)  
CA48-100 4.0 - 8.0 12 2.2 +/- 1.0 +10 +20 2.0:1 90 C2
CA48-101 4.0 - 8.0 13 3.0 +/- 1.0 +13 +23 2.0:1 100 C2
CA48-102 4.0 - 8.0 12 3.0 +/- 1.0 +15 +25 2.0:1 130 C2
CA48-103 4.0 - 8.0 11 4.0 +/- 1.0 +17 +27 2.0:1 145 C2
CA48-104 4.0 - 8.0 10 4.5 +/- 1.0 +20 +30 2.0:1 180 C2
CA48-105 4.0 - 8.0 10 5.0 +/- 1.0 +23 +33 2.0:1 235 C2
CA48-200 4.0 - 8.0 24 2.0 +/- 1.0 +10 +20 2.0:1 100 C2
CA48-201 4.0 - 8.0 26 2.0 +/- 1.0 +13 +23 2.0:1 100 C2
CA48-202 4.0 - 8.0 26 2.2 +/- 1.0 +15 +25 2.0:1 125 C2
CA48-203 4.0 - 8.0 25 2.5 +/- 1.0 +17 +27 2.0:1 150 C2
CA48-204 4.0 - 8.0 25 2.8 +/- 1.0 +20 +30 2.0:1 200 C2
CA48-205 4.0 - 8.0 25 3.0 +/- 1.0 +23 +33 2.0:1 300 C2
CA48-206 4.0 - 8.0 24 3.5 +/- 1.0 +27 +35 2.0:1 435 C2
CA48-300 4.0 - 8.0 34 2.0 +/- 1.0 +10 +20 2.0:1 140 C3
CA48-301 4.0 - 8.0 35 2.0 +/- 1.0 +13 +23 2.0:1 150 C3
CA48-302 4.0 - 8.0 35 2.2 +/- 1.0 +15 +25 2.0:1 185 C3
CA48-303 4.0 - 8.0 34 2.5 +/- 1.0 +17 +27 2.0:1 225 C3
CA48-304 4.0 - 8.0 34 2.8 +/- 1.0 +20 +30 2.0:1 260 C3
CA48-305 4.0 - 8.0 33 3.0 +/- 1.0 +23 +33 2.0:1 350 C3
CA48-306 4.0 - 8.0 32 3.5 +/- 1.0 +27 +35 2.0:1 485 C3
CA48-400 4.0 - 8.0 42 2.0 +/- 1.0 +10 +20 2.0:1 180 C4
CA48-401 4.0 - 8.0 43 2.0 +/- 1.0 +13 +23 2.0:1 200 C4
CA48-402 4.0 - 8.0 42 2.2 +/- 1.0 +15 +25 2.0:1 235 C4
CA48-403 4.0 - 8.0 41 2.5 +/- 1.0 +17 +27 2.0:1 275 C4
CA48-404 4.0 - 8.0 41 2.8 +/- 1.0 +20 +30 2.0:1 335 C4
CA48-405 4.0 - 8.0 40 3.0 +/- 1.0 +23 +33 2.0:1 400 C4
CA48-406 4.0 - 8.0 39 3.5 +/- 1.0 +27 +35 2.0:1 525 C4
Ciao Wireless, Inc. 4000 Via Pescador - Camarillo, CA 93012 - (805) 389-3224