Your browser does not support script

 
                 
  Radar, Satcom & Communications Amplifiers: 17.7-19.7 GHz
   
                   
Model Frequency Gain Noise Gain P-1dB IP3 VSWR 15 vDC Package
Number Range dB dB Flatness dBm dBm In/Out Current Type
  GHz (min) (max) +/-dB (min) (typ) (Max)   mA (typ)  
CA1719-3001 17.7 - 19.7 15 3.5 +/- 1.0 +10 +20 2.0:1 150 Q3
CA1719-4001 17.7 - 19.7 23 3.5 +/- 1.0 +10 +20 2.0:1 200 Q4
CA1719-5001 17.7 - 19.7 31 3.5 +/- 1.0 +10 +20 2.0:1 250 Q6
   
CA1719-3003 17.7 - 19.7 15 3.0 +/- 1.0 +10 +20 2.0:1 150 Q3
CA1719-4003 17.7 - 19.7 23 3.0 +/- 1.0 +10 +20 2.0:1 200 Q4
CA1719-5003 17.7 - 19.7 31 3.0 +/- 1.0 +10 +20 2.0:1 250 Q6
   
CA1719-3005 17.7 - 19.7 15 2.5 +/- 1.0 +10 +20 2.0:1 150 Q3
CA1719-4005 17.7 - 19.7 23 2.5 +/- 1.0 +10 +20 2.0:1 200 Q4
CA1719-5005 17.7 - 19.7 31 2.5 +/- 1.0 +10 +20 2.0:1 250 Q6
   
CA1719-3008 17.7 - 19.7 14 4.0 +/- 1.0 +15 +25 2.0:1 180 Q3
CA1719-3009 17.7 - 19.7 14 4.0 +/- 1.0 +17 +27 2.0:1 210 Q3
CA1719-3010 17.7 - 19.7 14 4.0 +/- 1.0 +20 +30 2.0:1 275 Q3
CA1719-3011 17.7 - 19.7 13 5.0 +/- 1.0 +22 +32 2.0:1 335 Q3
CA1719-3012 17.7 - 19.7 12 6.0 +/- 1.0 +24 +33 2.0:1 400 Q3
   
CA1719-4008 17.7 - 19.7 21 4.0 +/- 1.0 +15 +25 2.0:1 230 Q4
CA1719-4009 17.7 - 19.7 21 4.0 +/- 1.0 +17 +27 2.0:1 260 Q4
CA1719-4010 17.7 - 19.7 21 4.0 +/- 1.0 +20 +30 2.0:1 325 Q4
CA1719-4011 17.7 - 19.7 20 5.0 +/- 1.0 +22 +32 2.0:1 385 Q4
CA1719-4012 17.7 - 19.7 19 6.0 +/- 1.0 +24 +33 2.0:1 450 Q4
   
CA1719-5008 17.7 - 19.7 28 4.0 +/- 1.0 +15 +25 2.0:1 280 Q6
CA1719-5009 17.7 - 19.7 28 4.0 +/- 1.0 +17 +27 2.0:1 310 Q6
CA1719-5010 17.7 - 19.7 28 4.0 +/- 1.0 +20 +30 2.0:1 375 Q6
CA1719-5011 17.7 - 19.7 27 5.0 +/- 1.0 +22 +32 2.0:1 435 Q6
CA1719-5012 17.7 - 19.7 26 6.0 +/- 1.0 +24 +33 2.0:1 500 Q6
    Ciao Wireless, Inc. 4000 Via Pescador - Camarillo, CA 93012 - (805) 389-3224